Полиэтиленовая пленка обладает эластичностью, влагонепроницаемостью, морозостойкостью и гигиеничностью. Абсолютно безопасна для здоровья человека. Производится из первичного и вторичного полиэтилена или ПВХ.
Пленка из полиэтилена применяется во многих областях народного хозяйства, в том числе в строительстве. В устройстве промышленных бетонных полов используется в качестве мембраны скольжения.
Пленка полиэтиленовая производится и поставляется рукавом, полурукавом и полотном. Стандартные размеры - рукав шириной 1,5 м, при развороте - 3 м, плотность 50-200 мкм.
По таблице, размещенной ниже, можно рассчитать вес одного квадратного метра пленки определенной толщины, а также сколько квадратных метров полиэтиленовой пленки находится в 1 кг полиэтилена.
Толщина пленки, мм | Масса 1 м.кв. пленки, гр. | Количество пленки в 1 кг, м.кв. |
0.015 | 13,8 | 72,5 |
0,017 | 16,1 | 62,1 |
0.020 | 18,4 | 54,3 |
0,023 | 20,7 | 48,3 |
0,025 | 23 | 43,5 |
0.030 | 27,6 | 36,2 |
0.040 | 36,8 | 27,2 |
0.045 | 41,4 | 24,2 |
0.050 | 46 | 21,7 |
0,060 | 55,2 | 18,1 |
0.070 | 64,4 | 15,5 |
0,080 | 73,6 | 13,6 |
0.090 | 82,8 | 12,1 |
0.100 | 92 | 10,9 |
0,11 | 101,2 | 9,9 |
0.120 | 110,4 | 9,1 |
0.130 | 119,6 | 8,4 |
0,140 | 128,8 | 7,8 |
0,15 | 138 | 7,2 |
0,160 | 147,2 | 6,8 |
0.170 | 156,4 | 6,4 |
0,180 | 165,6 | 6 |
0,190 | 174,8 | 5,7 |
0,200 | 184 | 5,4 |
Для расчета погонных метров в рукаве можно использовать таблицу ниже.
Ширина, мм | 325 | 380 | 400 | 420 | 440 | 450 | 480 | 500 | 520 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 |
Толщина, мм | ||||||||||||||
0.015 | 115,5 | 95.3 | 90,6 | 86,3 | 82.3 | 80, 5 | 75.5 | 72.5 | 69,7 | 45,3 | 36,2 | 30,2 | 25, 9 | 24,2 |
0,017 | 95.6 | 81,7 | 77.6 | 73 9 | 70 6 | 69.0 | 64,7 | 62.1 | 59,7 | 38,8 | 31,1 | 25,9 | 22,2 | 20.7 |
0.020 | 83,6 | 71.5 | 67,9 | 64.7 | 61,8 | 60.4 | 66.6 | 54.3 | 52,3 | 34 | 27,2 | 22.6 | 19.4 | 18,1 |
0,023 | 74,3 | 63.6 | 60,4 | 57,5 | 54,9 | 53,7 | 50.3 | 48.3 | 46,5 | 30,2 | 24,2 | 20,1 | 17,3 | 16,1 |
0,025 | 66.9 | 57,2 | 54,3 | 51,8 | 49,4 | 48,3 | 45,3 | 43,5 | 41,8 | 27,2 | 21,7 | 18,1 | 15,5 | 14,5 |
0.030 | 55,7 | 47,7 | 45,3 | 43,1 | 41,2 | 40,3 | 37,7 | 36.2 | 34,8 | 22,6 | 18,1 | 15,1 | 12,9 | 12,1 |
0.040 | 41,8 | 35,8 | 34 | 32,3 | 30,9 | 30,2 | 28,3 | 27 2 | 26,1 | 17 | 13,6 | 11,3 | 9,7 | 9,1 |
0.045 | 37,2 | 31.8 | 30.2 | 28,8 | 27.4 | 26,8 | 25,2 | 24.2 | 23.2 | 15,1 | 12,1 | 10,1 | 8,6 | 8,1 |
0.050 | 33,4 | 28,6 | 27.2 | 25,9 | 24.7 | 24,2 | 22.6 | 21.7 | 20,9 | 13,6 | 10.9 | 9,1 | 7,8 | 7,2 |
0,060 | 27,9 | 23,8 | 22.6 | 21,6 | 20.6 | 20,1 | 18,9 | 18,1 | 17,4 | 11,3 | 9,1 | 7,5 | 6.5 | 6 |
0.070 | 23,9 | 20,4 | 19,4 | 18,5 | 17.6 | 17,3 | 16,2 | 15.5 | 14,9 | 9,7 | 7,8 | 6,5 | 5.5 | 5,2 |
0,080 | 20,9 | 17,9 | 17 | 16,2 | 15,4 | 15,1 | 14,2 | 13,6 | 13,1 | 8,5 | 6,8 | 5,7 | 4,9 | 4.5 |
0.090 | 18,6 | 15,9 | 15,1 | 14,4 | 13,7 | 13,4 | 12,6 | 12,1 | 11.6 | 7,5 | 6 | 5 | 4.3 | 4 |
0.100 | 16.7 | 14,3 | 13,6 | 12,9 | 12,4 | 12,1 | 11,3 | 10,9 | 10,5 | 6,8 | 5,4 | 4,5 | 3,9 | 3,6 |
0,110 | 15.2 | 13 | 12,4 | 11,8 | 11,2 | 11 | 10,3 | 9.9 | 9,5 | 6,2 | 4,9 | 4,1 | 3.5 | 3,3 |
0.120 | 13.9 | 11,9 | 11,3 | 10,8 | 10,3 | 10,1 | 9,4 | 9.1 | 8,7 | 5,7 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 3 |
0.130 | 12.9 | 11 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9.3 | 8,7 | 8,4 | 8 | 5,2 | 4,2 | 3.5 | 3.0 | 2,8 |
0,140 | 11.6 | 10,2 | 9,7 | 9.2 | 8,8 | 8.6 | 8,1 | 7,8 | 7.5 | 4,9 | 3,9 | 3.2 | 2.8 | 2,6 |
0,150 | 11,1 | 9,5 | 9.1 | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 7,5 | 7,2 | 7 | 4,5 | 3,6 | 3 | 2.6 | 2.4 |
0,160 | 10,5 | 8,9 | 8,5 | 8,1 | 7,7 | 7,5 | 7,1 | 6,8 | 6.5 | 4,2 | 3,4 | 2,8 | 2.4 | 2.3 |
0.170 | 9,8 | 8,4 | 8 | 7.6 | 7,3 | 7,1 | 6 7 | 6,4 | 6,1 | 4 | 3,2 | 2,7 | 2.3 | 2.1 |
0,180 | 9.3 | 7,9 | 7.5 | 7,2 | 6 9 | 6.7 | 6,3 | 6 | 5,8 | 3,8 | 3 | 2,5 | 2.2 | 2.0 |
0,190 | 8,8 | 7,5 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6 | 5,7 | 5,5 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 2.0 | 1.9 |
0,200 | 8,4 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6.2 | 6.0 | 5,7 | 5,4 | 5,2 | 3,4 | 2.7 | 2.3 | 1,9 | 1 8 |
Данные, содержащиеся в таблицах, имеют отношение к пленке произведенной из первичного полиэтилена по ГОСТу.