
Лазерный бетоноукладчик Vanse YZ30-4E - профессиональное высокопроизводительное строительное оборудование. Применяется для равномерного распределения и уплотнения бетонной смеси. С этой целью используется высокоточная лазерная система нивелирования, которая управляет высотой рабочей рейки и поддерживает ее заданный наклон.
Применение лазерного бетоноукладчика обеспечивает высокое качество бетонных оснований, полов и дорог, работая с различными классами бетона и имея высокую производительность и точность укладки.
Внедрение в работу строительной компании лазерного бетоноукладчика выводит технологию производства бетонных полов на качественно новый уровень. С применением лазерного бетоноукладчика Vanse YZ30-4E можно добиться увеличения ежедневной производительности в 4 раза и повышение качества выполняемой работы. Можно укладывать вплоть до 3500 м.кв. пола в сутки, если выполняется непрерывная подача бетона. Кроме того, применение данного оборудования обеспечивает ровность пола с отклонением от горизонтальной плоскости около 1,5 мм.
| Наименование | Бетоноукладчик лазерный |
| Модель | YZ30-4E |
| Двигатель | Yanmar 4TNV88 |
| Тип двигателя | Дизель четырехцилиндровый четырехтактный |
| Мощность двигателя, л.с. | 48 |
| Объем масла в двигателе, л | 2,4 - 5,3 |
| Объем топливного бака, л | 100 |
| Объем гидравлического масла, л | 150 |
| Система охлаждения | Закрытое водяное охлаждение |
| Привод | Гидравлический привод на четыре колеса |
| Рулевое управление | Передние колеса/Четыре колеса/ |
| Колеса | Износостойкие шины |
| Выносная опора | Четыре гидравлические опоры |
| Радиус разворота, м | 2,6 |
| Скорость передвижения, км/ч | 3 |
| Производительность, м.кв./мин | 18 |
| Тип выравнивания | Лазерный, SLS |
| Ширина обработки, мм | 3100 |
| Способ укладки/распределения бетонной смеси | Шнековый |
| Привод шнека | Гидравлический двигатель |
| Сила стягивания бетонной смеси, N | 3000 |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Угол поворота, градусы | 120 |
| Высота выравнивающего узла, мм | 450 |
| Точность выравнивания, мм | 1,5 |
| Длина телескопической стрелы, мм | 6000, вращение на 360 градусов |
| Способ управления | Компьютерное лазерное сканирование |
| Режимы лазерного контроля | Плоская поверхность, наклон, двойной наклон |
| Размеры, ДхШхВ | 5350х3650х2100 |
| Вес, кг | 5500 |
Гарантия 1 год.